<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Worth Living &#187; ビット演算</title>
	<atom:link href="https://worthliv.com/category/cpp/cpp-bit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worthliv.com</link>
	<description>楽しく幸せに人生を送るためにはどうすれば良いのか？人生の要素をお金、仕事、勉強、プライベート、健康、心の6要素に分類して考察しています。プログラミング入門に関する記事も掲載。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2016 04:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/category/cpp/cpp-bit/feed" />
	<item>
		<title>&lt;&lt;演算子（左シフト）と&gt;&gt;演算子（右シフト）・ビット単位のシフト演算</title>
		<link>https://worthliv.com/cpp_post_29.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/cpp_post_29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 01:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビット演算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[左シフト スポンサーリンク 1 : decimal=100, binary=1100100 Enter decimal number: 左シフトでは、2進数で桁が一つ繰り上がり、10進数で「×2」が行われていることが確認 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/cpp_post_29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/cpp_post_29.html" />
	</item>
		<item>
		<title>&amp;演算子・ビット単位の論理積演算／10進数を2進数に変換しビット論理積を求める</title>
		<link>https://worthliv.com/cpp_102.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/cpp_102.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 22:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビット演算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[&#038;演算子は、ビット単位の論理積（AND）を返します。 2つのビットを比較し、どちらも1の場合に、1となります。 なじみのある論理積（&#038;&#038;）は、オペランドが両方trueの場合にtrueを返しま [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/cpp_102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/cpp_102.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ビット演算の基礎／進数とビット・バイト</title>
		<link>https://worthliv.com/cpp_post_24.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/cpp_post_24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 20:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビット演算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[普段、私はPHPとかJavaScriptなんかを書くことが多いですけど、そんな場合は、ビット演算なんて考えなくてもコーディングできます。 高級言語であれば、1,0のビット情報を操作する場面にはあまり遭遇しません。 C/C [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/cpp_post_24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/cpp_post_24.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
