<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Worth Living &#187; Pythonプログラミングの基本</title>
	<atom:link href="https://worthliv.com/category/python/python-basic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worthliv.com</link>
	<description>楽しく幸せに人生を送るためにはどうすれば良いのか？人生の要素をお金、仕事、勉強、プライベート、健康、心の6要素に分類して考察しています。プログラミング入門に関する記事も掲載。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2016 04:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/category/python/python-basic/feed" />
	<item>
		<title>スクリプトファイルをコマンドラインから実行</title>
		<link>https://worthliv.com/python_post_7.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/python_post_7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pythonプログラミングの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[エディタを用いて、Pythonでスクリプトファイルを作成し、コマンドラインから「python」というコマンドでスクリプトファイル名を指定して、起動することで、スクリプトの実行を行えます。 PerlやPHPなどと同様なので [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/python_post_7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/python_post_7.html" />
	</item>
		<item>
		<title>辞書（ディクショナリ）</title>
		<link>https://worthliv.com/python_post_6.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/python_post_6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pythonプログラミングの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Pythonの辞書は、他言語で言うところのハッシュ（連想配列）のようなデータ型です。 キー（見出し語）と値（内容）がペアとなっているデータ構造を表します。 スポンサーリンク 辞書を作る際には、キーとペアを「:」（コロン） [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/python_post_6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/python_post_6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>タプル</title>
		<link>https://worthliv.com/python_post_5.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/python_post_5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pythonプログラミングの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[タプルは、リストに似たデータ型ですが、タプルを定義した後は、後から値の変更やデータ構造を変更できない、という点がリストとは異なります。 後から値を変更させたくなかったり、データ構造を固定させたいときなどに、タプルを用いま [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/python_post_5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/python_post_5.html" />
	</item>
		<item>
		<title>リスト</title>
		<link>https://worthliv.com/python_post_4.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/python_post_4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pythonプログラミングの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Pythonのデータ型であるリストは、ほかのプログラミング言語でいうところの、配列に似た役割です。 スポンサーリンク 一次元だけでなく、多次元の並びにすることもでき、リストの中に、一つの要素として別のリストを含むこともで [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/python_post_4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/python_post_4.html" />
	</item>
		<item>
		<title>コレクション（リスト・タプル・辞書）／データ型</title>
		<link>https://worthliv.com/python_post_3.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/python_post_3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pythonプログラミングの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[これまで見てきた整数や浮動小数点数、文字列などのデータ型のほかに、Pythonにはコレクションという特徴的なデータ型があります。 スポンサーリンク コレクションとは、複数のデータが寄り集まり、一定の構造を持った形のデータ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/python_post_3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/python_post_3.html" />
	</item>
		<item>
		<title>文字列の表現と処理</title>
		<link>https://worthliv.com/python_post_2.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/python_post_2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 04:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pythonプログラミングの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Pythonの文字列は、最初からUnicodeに対応しているので、世界各国の文字列を表現することが可能です。 スポンサーリンク 文字列の表示 Pythonでは、ほかの多くのプログラミング言語と同様に、「&#8221;」（ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/python_post_2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/python_post_2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>変数への代入と変数を使った演算</title>
		<link>https://worthliv.com/python_post_1.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/python_post_1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 03:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pythonプログラミングの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Pythonでも、当然、変数を使用できます。 PHPのように、変数の頭に「$」マークをつけたりはしません。 スポンサーリンク 変数への代入や変数を用いた演算、変数での関数への引数渡しなど、ほかのプログラミング言語と同様な [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/python_post_1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/python_post_1.html" />
	</item>
		<item>
		<title>数値演算</title>
		<link>https://worthliv.com/python_post.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/python_post.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 03:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pythonプログラミングの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Pythonでも、ほかのプログラミング言語と同様に、四則演算が可能です。 スポンサーリンク >>> print 3 + 5 * 8 43 >>> 58 - 32 26 >>> 8 % 3 2 >>> 9 / 5 1 >> [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/python_post.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/python_post.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
