<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Worth Living &#187; アルゴリズム</title>
	<atom:link href="https://worthliv.com/category/ruby/ruby-algorithm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worthliv.com</link>
	<description>楽しく幸せに人生を送るためにはどうすれば良いのか？人生の要素をお金、仕事、勉強、プライベート、健康、心の6要素に分類して考察しています。プログラミング入門に関する記事も掲載。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2016 04:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/category/ruby/ruby-algorithm/feed" />
	<item>
		<title>RubyでFizzBuzz問題を解いてみる</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_rubyfizzbuzz.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_rubyfizzbuzz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 08:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[FizzBuzz問題 スポンサーリンク どうしてプログラマに・・・プログラムが書けないのか? 1から100までの数をプリントするプログラムを書け。ただし3の倍数のときは数の代わりに｢Fizz｣と、5の倍数のときは｢Buz [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_rubyfizzbuzz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_rubyfizzbuzz.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyでライフゲーム</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_ruby_11.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_ruby_11.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 21:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Rubyでライフゲーム。 マス目の端を考えなくていいように、配列は上下左右とも実際のマス目より１大きくしておく。 スポンサーリンク コード N = 10 ALIVE = 1 DEAD = 0 # 8 x 8 のマス目、配 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_ruby_11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_ruby_11.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyでエイトクイーン問題をバックトラック法で解く</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_ruby_7.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_ruby_7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 09:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[という本を読んでいたら、エイトクイーン問題というのが出てきて面白そうでした。 再帰関数の練習がてら、Rubyプログラムで解いてみることにチャレンジ。 スポンサーリンク エイトクイーン問題のルール エイト・クイーン &#8 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_ruby_7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_ruby_7.html" />
	</item>
		<item>
		<title>麻雀の手牌に対する待ちを出力する問題をRubyで解いた</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_ruby_majan.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_ruby_majan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[makeplex salon：あなたのスキルで飯は食えるか？　史上最大のコーディングスキル判定 (1/2) &#8211; ITmedia エンタープライズ 麻雀の手牌が入力として与えられたとき、「待ち」を出力するプログ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_ruby_majan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_ruby_majan.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyで迷路問題を解いた</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_ruby_8.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_ruby_8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[話題になっていた迷路問題をRubyで解いてみた。 スポンサーリンク 人生を書き換える者すらいた。: 人材獲得作戦・４　試験問題ほか 情報系でもないしアルゴリズムも知らないので、Google先生で調べながら。 幅優先探索と [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_ruby_8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_ruby_8.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
