<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Worth Living &#187; Rubyの基本</title>
	<atom:link href="https://worthliv.com/category/ruby/ruby-basic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worthliv.com</link>
	<description>楽しく幸せに人生を送るためにはどうすれば良いのか？人生の要素をお金、仕事、勉強、プライベート、健康、心の6要素に分類して考察しています。プログラミング入門に関する記事も掲載。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2016 04:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/category/ruby/ruby-basic/feed" />
	<item>
		<title>GNU GLOBALでソースコードを可視化</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_gnu_global.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_gnu_global.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 09:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[ソースコードの可視化のため、gnu globalをインストールしました。 GNU GLOBAL ソースコードタグシステム tips/40 &#8211; VimWiki ソースコードを快適に読むための GNU GLOBA [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_gnu_global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_gnu_global.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Cygwin1.5にRuby1.7をソースからビルド</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_cygwin15ruby17.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_cygwin15ruby17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 10:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[ぼちぼち、Rubyソースコード完全解説を読むことにトライしようかと思い、解説で使われているRuby1.7を、WindowsXP上に入れているCygwin環境にソースからインストールしてみた。 スポンサーリンク 以下から、 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_cygwin15ruby17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_cygwin15ruby17.html" />
	</item>
		<item>
		<title>irbで対話的にRuby実行</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_irbruby.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_irbruby.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[ここまで、なぜか紹介し忘れていたので、とても便利なRuby実行方法「irb」について一言書いておきます。 Rubyには、Rubyのコードを書いて対話型に実行できる、irb というツールが標準で付属しています。 使い方は簡 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_irbruby.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_irbruby.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Aptana Studio + RadRailsプラグイン（Eclipse系Ruby・IDE）を試す。NetBeansとの比較</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_aptana_studio_radrailseclipser.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_aptana_studio_radrailseclipser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 01:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[NetBeans IDEでRuby開発とNetBeansの利用をはじめましたが、もう1つ評判の良いIDEである、Aptana Studio＋RadRails（Eclipse IDE系プラグイン）も試してみました。 スポン [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_aptana_studio_radrailseclipser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_aptana_studio_radrailseclipser.html" />
	</item>
		<item>
		<title>NetBeans IDEでRuby開発</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_netbeans_ideruby.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_netbeans_ideruby.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[一通り、Rubyの基本を勉強し終えましたので、これからちょっとしたツールを作ったり、Ruby on Railsを使ってみたりしようと思います。 ここまで、E-TextEditorを使って、スクリプト作成、実行を試してきま [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_netbeans_ideruby.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_netbeans_ideruby.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyの真偽値・nilとfalseだけが偽</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_rubynilfalse.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_rubynilfalse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[PHPやPerlに慣れていると、数値の0（ゼロ）や空文字列が「偽(false)」と評価されるとして、プログラムを書きますね。 しかし、Rubyでは、数値の0や空文字列が「真」（true）と評価されます。 PHPとRuby [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_rubynilfalse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_rubynilfalse.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyの魅力</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_ruby_5.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_ruby_5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 21:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[6月20日からRubyを本格的に勉強開始し、このブログをはじめましたので、今日で6日目です。 Rubyの魅力にはまりそうな予感がします。 スポンサーリンク Rubyは日本語のように書ける Rubyですと、目的語.処理1. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_ruby_5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_ruby_5.html" />
	</item>
		<item>
		<title>データ構造を確認するpメソッドとppメソッド</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_ppp.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_ppp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 20:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[PHPには、配列やオブジェクトのデータ構造を確認するためのprint_rやvar_dumpといった関数があります。 同様のメソッドが、Rubyにもありまして、ppメソッドは便利だろうと思います。 ppメソッドを使うには、 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_ppp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_ppp.html" />
	</item>
		<item>
		<title>requireで別ファイルを取り込む</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_require.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_require.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 18:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[requireは、PHPでも頻繁に使う関数ですので、お馴染みです。 別ファイルをインクルードするためのメソッドです。 三角形、四角形の面積を求めるメソッドを別ファイルで定義します。 スポンサーリンク method_are [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_require.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_require.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyはオブジェクト指向のインタープリタ言語</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_ruby.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_ruby.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 16:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Rubyは、徹底的にオブジェクト指向を追及している言語です。 文字列は文字列オブジェクトになっており、数値は数値オブジェクトとして扱われます。 文字列も数値も、配列もハッシュもオブジェクトとして扱われます。 スポンサーリ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_ruby.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_ruby.html" />
	</item>
		<item>
		<title>文字列とprint, puts, pなどの表示・出力メソッド</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_print_puts_p.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_print_puts_p.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[文字列を出力すると言うメソッドには、print, puts, pなどのメソッドがあります。 その前に、文字列は他言語と同じく、「&#8221;」（ダブルクオート）または「&#8217;」（シングルクオート）で囲みます。  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_print_puts_p.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_print_puts_p.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Hello world ! Hello, Ruby !</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_hello_world_hello_ruby.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_hello_world_hello_ruby.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[E-TextEditorで、がんがんRubyを勉強していくことにしましょう。 こういった優れたIDEがあると、学習がはかどるということは、IDLE/IDEを使ってみる・デバッグ操作 &#8211; Python入門勉強ル [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_hello_world_hello_ruby.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_hello_world_hello_ruby.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyを勉強する環境構築（E-TextEditor）</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_rubyetexteditor.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_rubyetexteditor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[まず、Rubyを勉強していくために環境を構築します。 Rubyのことを少し調べてみたところ、Rubyistの皆さんはTextMateというMacOSX用のエディタを使っている方が多いらしい。 スポンサーリンク しかしなが [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_rubyetexteditor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_rubyetexteditor.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rubyのto_sメソッドで2進数、8進数、16進数、10進数の変換</title>
		<link>https://worthliv.com/ruby_rubyto_s281610.html</link>
		<comments>https://worthliv.com/ruby_rubyto_s281610.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 06:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wovethng]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubyの基本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/web/tenacity.xsrv.jp/easyramble.com/public_html/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Rubyだと、2進数、8進数、16進数、10進数の相互の変換も簡単に行える。 直感的で本当に分かりやすいと思う。 スポンサーリンク puts &#34;10進数&#8594;指定した進数に変換&#34; p 255.t [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://worthliv.com/ruby_rubyto_s281610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://worthliv.com/ruby_rubyto_s281610.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
